Opis
Typ | Kolor A4 MFP |
Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, FAX |
Technologia druku | Kolor lasera i mono |
Oryginalny format | max A4 ze szklanej płyty |
Podajnik oryginałów | 100 arkuszy A4 (standardowy podwójny podajnik skanowania), A6R-A4, 50-120 g / m² (jednostronny / dwustronny), baner: maks. Długość 915 mm, szerokość A4 |
Prędkość kopiowania / drukowania | maks. 35 stron A4 / min w kolorze i czarno-białe, dupleks: maks. 17 stron A4 w kolorze i czarno-białe |
Kopiowanie pierwszej strony | Kolor: 8,5 sekundy *, mono: 7 sekund * |
Wydruk pierwszej strony | Kolor: 7,5 sekundy *, mono: 6 sekund * |
Nagrzewanie | 25 sekund * |
Rozdzielczość kopiowania | maks. 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 |
Podawanie papieru | 1 x uniwersalna kaseta na 250 arkuszy (A6R-A4), 100-arkuszowy podajnik ręczny (A6R-A4, min. 70 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm) |
gramatura papieru | Kaseta uniwersalna 60-163 g / m², wielokrotny bypass 60-220 g / m², dupleks 60-163 g / m² |
Wyjście papieru | 250 arkuszy A4 |
Pamięć systemowa | 1024 MB RAM, (maksymalnie 3072 MB RAM), SSD 32/128 GB ** |
Ciągłe kopiowanie | 1-999 |
Powiększenie | 25% -400% co 1% |
Funkcje | Kolorowy ekran dotykowy (7 cali), dupleks, rezerwacja zadań, programy, kopiowanie dokumentów tożsamości, skanowanie ciągłe, N-stron, tryb cichy (tryb połowy prędkości), 100 kodów zarządzania, pomijanie pustych stron w trybie kopiowania / skanowania, obsługa HyPAS, itp. |
Wymiary / waga | |
Wymiary | 619,5 x 480 x 577 mm (wys. X szer. X gł.) |
Waga | około. 36,5 kg |
Środowisko | |
Napięcie sieciowe | 220/240 V, 50/60 Hz |
Pobór energii | około. Maks. 1346 W, ok. 521 W podczas pracy, ok. 84 W w trybie czuwania, ok. 0,6 W w trybie uśpienia, wartość TEC: 0,49 KWh / tydzień |
Poziom hałasu | około. 50,4 dB (A) podczas pracy (kolor), ok. 50,3 dB (A) podczas pracy (czarno-biały), ok. 29,6 dB (A) w trybie czuwania |
Bezpieczeństwo | GS / TÜV, CE |
Drukowanie | |
Typ | Zintegrowany z systemem |
Formaty drukowania | A6R – A4 |
Rozdzielczość drukowania | max 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (zmniejszona prędkość) |
Procesor | Dwurdzeniowy ARM Cortex-A9 1,2 GHz i ARM Cortex-M3 100 MHz |
Interfejsy | 10/100 / 1000BaseTX, host USB (2), USB 2.0, SD, Wi-Fi ** |
Protokoły sieciowe | TCP / IP, NetBEUI |
System operacyjny | Windows 7/8 / 8.1 / 10, Server 2008 R2 / 2012 R2, Server 2016/2019, OS 10.8, Novell NetWare **, Linux |
Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Funkcje | Optymalizator kolorów, bezpośrednie drukowanie USB, bezpośrednie drukowanie PDF / XPS, drukowanie wiadomości e-mail, drukowanie prywatne, drukowanie kodów kreskowych, tryb cichy (tryb połowy prędkości), druk mobilny (Android / iOS), Google Cloud Print, Wi-Fi ** |
Skanowanie | |
Typ skanu | Kolor CCD i mono |
Format skanowania | max A4 |
Szybkość skanowania | mono: maks. 60/62 obrazów A4 / min (jednostronny / dwustronny) przy 300 dpi, kolor: maks. 40/46 obrazów A4 / min (jednostronny / dwustronny) przy 300 dpi |
Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Tryb skanowania | Zdjęcie, tekst, zdjęcie / tekst zoptymalizowane pod kątem OCR |
Format pliku | TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF / A-2, PDF o wysokiej kompresji, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office / PDF z możliwością wyszukiwania ** |
Interfejsy | 10/100 / 1000BaseTX, host USB |
Protokoły sieciowe | TCP / IP |
System operacyjny | Windows 7/8 / 8.1, Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016/2019 |
Funkcje | Skanowanie do SMB, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie TWAIN, skanowanie WIA, uwierzytelnianie SMTP, LDAP |
System faksu | |
Zgodność | Super G3 |
Oryginalny format | maks. DIN A4 |
Szybkość modemu | 33,6 kb / s |
Prędkość transmisji | <3 sekundy z JBIG |
Tryb kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Rozdzielczość faksu | maks. 600 x 600 dpi |
Pamięć faksu | 8 MB (pamięć obrazów 3,5) |
Pamięć numerów | 200 liczb |
Wybieranie jednoprzyciskowe | 100 liczb |
Wybieranie grupowe | 50 liczb |
System operacyjny | Windows7 / 8 / 8.1, Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016/2019 |
Funkcje | Sterownik faksu sieciowego, automatyczne ponowne wybieranie, opóźniona transmisja |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.