Opis
Opis | |
Typ | Nabiurkowa |
Funkcje | Drukowanie |
Technologia wydruku | Laser mono |
Format wydruku | A6R-SRA3 |
Prędkość drukowania | max 60 A4 stron/min, max 30 A3- stron/min |
1 strona | 3.5 sekund* |
Nagrzewanie | 17 sekund* |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Podawanie papieru | 2 x 500 arkuszy uniwersalna kaset (SRA3-A6R), 150 arkuszy podajnik ręczny (SRA3-A6R) |
Gramatura | Uniwersalna kaseta 50-300 g/m², Podajnik ręczny 52-300 g/m², duplex 60-256 g/m² |
Taca wyjściowa | 500 arkuszy A4 |
Pamięć | 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD |
Procesor | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz |
Interfejsy | USB 2.0, USB host, 10/100/1000BaseTX, NFC |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
System operacyjny | Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.9 |
Emulacje | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lle |
Funkcje | Duplex, PDF wydruk bezpośredni, |
Wymiary/Waga | |
Wymiary | 790 x 602 x 665 mm (H x W x D) |
Waga | ok. 77,2 kg |
Środowisko | |
Napięcie zasilania | 220/240 V, 50 Hz |
Pobór mocy | ok. 820 W w trybie pracy, ok. 40 W w trybie gotowości, ok. 1.0 W w trybie uśpienia, TEC value: 0.90 KWh/tydzień |
Poziom hałasu | ok. 59 dB(A) w trybie pracy, 32.4 dB(A) w trybie gotowości (ISO 7779/9296) |
Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.