Opis
| Opis | |
| Typ | Nabiurkowa |
| Funkcje | Kopiowanie, Print, Scan, Fax |
| Technologia druku | Laser kolor oraz mono |
| Format oryginału | max A4 from platen glass |
| Original feeder | 75 arkuszy A4 (standard), A6R-A4, 50-120 g/m² (simplex/duplex) |
| Prędkość kopiowania/drukowania | max 30 A4 stron/min in kolor and mono, duplex: max 15 A4 stron in kolor and mono |
| Czas wydruku 1 strony – kopiowanie | Kolor: 9 sekund*, mono: 7.5 sekund* |
| Czas wydruku 1 strony – drukowanie | Kolor: 7.5 sekund*, mono: 6.5 sekund* |
| Nagrzewanie | 26 sekund* |
| Rozdzielczość kopiowania | max 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 |
| Podawanie papieru | 1 x 250 arkuszy uniwersalna kaseta (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4, min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm) |
| Gramatura | Uniwersalna kaseta 60-163 g/m², podajnik ręczny 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
| Taca wyjściowa | 250 Arkuszy A4 |
| Pamięć | 1,024 MB RAM, (max 3,072 MB RAM), 32/128 GB SSD** |
| Kopiowanie ciągłe | 1-999 |
| Zoom | 25%-400% in 1% steps |
| Funkcje | Kolor ekran dotykowy (7 cala), duplex, job reservation, programs, ID card kopiowanie, skanowanie ciągłe, N-up, tryb cichy (urządzenie pracuje z 50 % prędkością), 100 kodów użytkownika, pomijanie pustych stron in kopiowanie/Scan mode, HyPAS capable, etc. |
| Wymiary/Waga | |
| Wymiary | 616 x 475 x 55 mm (H x W x D) |
| Waga | ok. 35.3 kg |
| Środowisko | |
| Napięcie zasilania | 220/240 V, 50 Hz |
| Pobór mocy | ok. 1,159 W max, ok. 471 W kopiowanie / drukowanie, ok. 70 W w trybie gotowości, ok. 0.6 W w tryb uśpienia, TEC value: 1.4 KWh/tydzień |
| Poziom hałasu | ok. 49.6 dB(A) kopiowanie / drukowanie (kolor), ok. 29.4 dB(A) w trybie gotowości |
| Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
| Drukowanie | |
| Typ | Zintegrowany |
| Format wydruku | A6R – A4 |
| Rozdzielczość druku | max 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (reduced speed) |
| Procesor | ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz |
| Interfejsy | 10/100/1000BaseTX, USB host (2), USB 2.0, SD ,Wi-Fi** |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2, Server 2016, OS 10.5, Novell NetWare**, Linux |
| Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
| Funkcje | Color Optimizer, USB wydruk bezpośredni, PDF/XPS wydruk bezpośredni, wydruk email, wydruk poufny, drukowanie kodów kreskowych, tryb cichy (urządzenie pracuje z 50 % prędkością), Wydruk mobilny(Android/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** |
| Skanowanie | |
| Technologia | CCD kolor oraz mono |
| Format skanowania | max A4 |
| Prędkość skanowania | mono: max 60/26 A4 images/min (simplex/duplex) with 300 dpi, Kolor: max 40/17 A4 images/min (simplex/duplex) with 300 dpi |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Scan mode | Photo, text, photo/text, optimised for OCR |
| Formaty plików | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office/textsearchable PDF** |
| Interfejsy | 10/100/1000BaseTX, USB host |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP |
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
| Funkcje | Skanowanie do SMB, skanowanie do E-Mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.