Opis
Opis | |
Typ | Nabiurkowa |
Funkcje | Copy, Print, Scan, Fax |
Technologia druku | Laser kolor oraz mono |
Format oryginału | max A4 from platen glass |
Podajnik dokumentów | 100 arkuszy A4 (storazard dual scan feeder), A6R-A4, 50-120 g/m² (simplex/duplex) |
Prędkość kopiowania | max 35 A4 stron/min w kolor oraz mono, duplex: max 17 A4 stron w kolor oraz mono |
Czas wydruku 1 strony – kopiowanie | Kolor: 8.5 sekund*, mono: 7 sekund* |
Czas wydruku 1 strony – drukowanie | Kolor: 7.5 sekund*, mono: 6 sekund* |
Nagrzewanie | 25 sekund* |
Rozdzielczość kopiowania | max 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 |
Podawanie papieru | 1 x 250 arkuszy uniwersalna kaseta (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4, min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm) |
Gramatura | Uniwersalna kaseta 60-163 g/m², podajnik ręczny 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
Taca wyjściowa | 250 Arkuszy A4 |
Pamięć | 1,024 MB RAM, (max 3,072 MB RAM), 32/128 GB SSD** |
Kopiowanie ciągłe | 1-999 |
Zoom | 25%-400% co 1% |
Funkcje | Kolor touch screen (7 inch), duplex, job reservation, programs, ID card copy, continuous scan, N-up, quiet mode (half speed mode), 100 management codes, skip blank stron in copy/scan mode, HyPAS capable, etc. |
Wymiary/waga | |
Wymiary | 619.5 x 480 x 577 mm (H x W x D) |
Waga | ok. 36.5 kg |
Środowisko | |
Napięcie zasilania | 220/240 V, 50 Hz |
Pobór mocy | ok. 1,346 W max, ok. 521 W kopiowanie/drukowanie, ok. 84 W w trybie gotowości, ok. 0.6 W w trybie uśpienia, TEC value: 1.6 KWh/week |
Poziom hałasu | ok. 50.4 dB(A) kopiowanie/drukowanie (kolor), ok. 29.6 dB(A) w trybie gotowości |
Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
Drukowanie | |
Typ | Zintegrowany |
Format wydruku | A6R – A4 |
Rozdzielczość druku | max 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (reduced speed) |
Procesor | ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz |
Interfejsy | 10/100/1000BaseTX, USB host (2), USB 2.0, SD ,Wi-Fi** |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2, Server 2016, OS 10.5, Novell NetWare**, Linux |
Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Funkcje | Color Optimizer, USB direct printing, PDF/XPS direct printing, printing of e-mails, private printing, barcode printing, quiet mode (half speed mode), Mobile Print (Orazroid/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** |
Skanowanie | |
Technologia | CCD kolor oraz mono |
Format skanowania | max A4 |
Prędkość skanowania | mono: max 60/62 A4 stron/min (simplex/duplex) with 300 dpi, Kolor: max 40/46 A4 stron/min (simplex/duplex) with 300 dpi |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Scan mode | Photo, text, photo/text, optimised for OCR |
Formaty plików | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, wysoka kompresja PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office/textsearchable PDF** |
Interfejsy | 10/100/1000BaseTX, USB host |
Protokoły sieciowe | TCP/IP |
System operacyjny | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funkcje | Skanowanie do SMB, Skanowanie do e-mail, Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP |
Fax | |
Kompatybilny | Super G3 |
Format oryginału | max DIN A4 |
Prędkość modemu | 33.6 kbps |
Prędkość transmisji | < 3 sekund with JBIG |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Rozdzielczość | max 600 x 600 dpi |
Pamięć | 8 MB (3.5 pamięć obrazów) |
Skr. wybieranie | 200 numerów |
Wybieranie 1-prz | 100 numerów |
Grupy odbiorców | 50 numerów |
System operacyjny | Windows 7/8/8.1, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funkcje | Network fax driver, automatic redialling, delayed transmission |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.