Opis
| Opis | |
| Typ | Nabiurkowa |
| Funkcje | Drukowanie |
| Technologia wydruku | Laser kolor oraz mono |
| Format wydruku | max A4 |
| Prędkość drukowania | max 30 A4 stron/min w kolor oraz mono, duplex: max 15 A4 stron/min w kolor oraz mono |
| 1 strona | Colour: 7 sekund*, mono: 6 sekund* |
| Nagrzewanie | 26 sekund* |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi, max 1,200 x 1,200 dpi (reduced speed) |
| Skala szarości | 256 |
| Podawanie papieru | 1 x 500 arkuszy uniwersalna kaset (A6R-A4), 100 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A4) |
| Gramatura | Uniwersalna kaseta 60-163 g/m², Podajnik ręczny 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
| Taca wyjściowa | 250 arkuszy A4 |
| Pamięć | 1,024 MB RAM, max 1,024 MB RAM, 32/128 GB hard disk** |
| Procesor | ARM Cortex-A9 dual core, 1.2 GHz |
| Interfejsy | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), Wi-Fi** |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5 |
| Emulacje | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS |
| Funkcje | Optymalizator kolorów, USB wydruk bezpośredni, PDF/XPS wydruk bezpośredni, wydruk z email, wydruk poufny, tryb cichy (urządzenie pracuje z 50 % prędkością), drukowanie kodów kreskowych, Wydruk mobilny (Android/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** |
| Wymiary/Waga | |
| Wymiary | 409.5 x 390 x 532 mm (H x W x D) |
| Waga | ok. 28.3 kg |
| Środowisko | |
| Napięcie zasilania | 220/240 V, 50 Hz |
| Pobór mocy | ok. 1,113 W max, ok. 452 W kopiowanie / drukowanie, ok. 56 W w trybie gotowości, ok. 0.6 W w trybie uśpienia, TEC value: 1.4 KWh/tydzień |
| Poziom hałasu | ok. 50.2 dB(A) kopiowanie / drukowanie, ok. 30.2 dB(A) w trybie gotowości (ISO 7779/9296) |
| Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
| *W zależności od statusu urządzenia. | |
| **opcjonalnie | |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.