Opis
Opis | |
Typ | Nabiurkowa |
Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, opcjonalnie: fax |
Technologia wydruku | Laser kolor oraz mono |
Format oryginału | max A3 z szyby |
Podajnik dokumentów | Dual Scan ultrasonic sensor (A6R-A3, pojemność 270 arkuszy formatu A4, gramatur 35-220 g/m2 [DIN A5R-DIN A3]) |
Prędkość kopiowania / drukowania | max 65 A4 stron/min i max 32 A3 stron/min w kolorze i max 73 A4 stron/min i max 36 A3 stron/min mono |
1 strona (Kopiowanie/Drukowanie) | Kolor: 6.2/6.3 sekund*, mono: 5.4/5.3 sekund* |
Nagrzewanie | 44 sekund |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 |
Podawanie papieru | 2 x 500 arkuszy uniwersalna kaseta (A5R-A3+ [max 305 x 457 mm]) , 2×1500 arkuszy kaseta dużej pojemności (A4), 150 arkuszy podajnik ręczny (A6R-A3+, Banner [305 x 1,219 mm]), A3+ tylko przy wydruku |
Gramatura | Uniwersalna kaseta 60-256 g/m², podajnik ręczny 60-300 g/m², duplex 60-256 g/m² |
Taca wyjściowa | 100 arkuszy A4 (górna taca), 250 arkuszy (dolna taca) z tacą odbiotu typ D |
Pamięć | 4.5 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB HDD |
Kopiowanie ciągłe | 1-9,999 kopii |
Zoom | 25 %-400 % co 1 % |
Funkcje | Regulowany kolorowy ekran dotykowy (10,1 cala), duplex, 1,000 kodów użytkownika, pomijanie pustych stron etc. |
Wymiary/Waga | |
Wymiary | 1,234 x 750 x 822 mm (H x W x D) |
Waga | ok.182 kg |
Środowisko | |
Napięcie zasilania | 220/240 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy | ok. 2,400 W max, ok. 1,180 W kopiowanie / drukowanie, ok. 140 W w trybie gotowości, ok. 0.7 W w trybie uśpienia, |
Bezpieczeństwo | GS/TÜV, CE |
Drukowanie | |
Typ | Zintegrowany |
Print format | A6R-A3+ |
Rozdzielczość druku | max 1,200 x 1,200 dpi |
Procesor | Freescale QorIQ T1024 (Quad Core) 1.2 GHz |
Interfejsy | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB Host, NFC |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, Net BEUI |
System operacyjny | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012 R2 R2 2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9 |
Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc |
Funkcje | USB wydruk bezpośredni, PDF/XPS wydruk bezpośredni, wydruk z email, wydruk poufny, drukowanie kodów kreskowych, Wydruk mobilny (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Skanowanie | |
Typ skanera | CCD kolor oraz mono |
Format skanowania | max A3 |
Prędkość skanowania | max 120 (simplex) or 220 (duplex) A4 stron/min w kolorze i mono |
Rozdzielczość skanowania | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tryb skanowania | Photo, text, photo/text, OCR |
Typ plików | TIFF, PDF, PDF/A, wyskoka kompresja PDF, zaszyfrowane PDF, JPEG, XPS, Open XPS |
Interface | 10/100/1000BaseTX |
Protokoły sieciowe | TCP/IP |
System operacyjny | Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funkcje | Skanowanie do SMB, skanowanie do e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP |
Opcjonalnie fax system 12 | |
Kompatybilny | Super G3 |
Podajnik oryginałów | max A3 |
Prędkość modemu | 33.6 kbps |
Prędkość transmisji | 3 sekund or less using JBIG |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Rozdzielczość | Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Pamięć | 170 MB |
System operacyjny | Windows 7/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016 |
Funkcje | Sterownik sieciowy, automatyczne ponawianie, opóźniona transmisja, max 2 fax kits do równoległej transmisji i odbioru |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.